Bar e Restaurante |
Salvador - BA | Teresina - PI |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 27,59 | R$ 39,38 42,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 167,00 | R$ 162,12 2,9% |
Cerveja garrafa | R$ 15,67 | R$ 20,25 29,2% |
Cerveja lata | R$ 10,00 | R$ 10,17 1,7% |
Chopp | R$ 42,67 | R$ 46,50 9,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,13 | R$ 14,00 6,6% |
Cafezinho | R$ 7,25 | R$ 8,00 10,3% |
Entrada em boate | R$ 85,00 | - |
Supermercado |
Salvador - BA | Teresina - PI |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,84 | R$ 9,00 14,8% |
Pão francês (kg) | R$ 20,00 | R$ 21,50 7,5% |
Arroz (5kg) | R$ 42,75 | R$ 44,67 4,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 28,38 | R$ 34,00 19,8% |
Feijão (1kg) | R$ 11,70 | R$ 12,50 6,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,47 | R$ 16,96 9,6% |
Óleo de soja litro | R$ 11,72 | R$ 13,33 13,7% |
Transporte |
Salvador - BA | Teresina - PI |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 4,00 23,1% |
Gasolina litro | R$ 7,58 | R$ 9,50 25,3% |
Etanol litro | R$ 5,90 | R$ 5,83 1,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,00 | - |
Utilidades |
Salvador - BA | Teresina - PI |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 154,50 | R$ 174,00 12,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 162,00 | R$ 159,33 1,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Salvador - BA | Teresina - PI |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 44,00 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 42,50 | - |
Mensalidade musculação | R$ 124,33 | R$ 144,00 15,8% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | - |
Moradia |
Salvador - BA | Teresina - PI |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.198,69 | R$ 1.297,37 8,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.762,21 | R$ 1.774,41 0,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.171,52 | R$ 2.257,29 3,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 906,68 | R$ 1.013,37 11,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.306,84 | R$ 1.463,68 12,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.806,84 | R$ 1.913,68 5,9% |
Educação |
Salvador - BA | Teresina - PI |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 770,63 | R$ 770,63 |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.120,64 | R$ 1.280,97 14,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.653,34 | R$ 1.880,01 13,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 686,43 | R$ 779,65 13,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Salvador - BA | Teresina - PI |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.910,16 | R$ 3.976,82 1,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 184,14 | R$ 226,21 22,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 267,62 | R$ 301,43 12,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,21 | R$ 167,81 15,6% |