Bar e Restaurante |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 12,12 | R$ 20,00 65,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 45,63 | R$ 52,50 15,1% |
| Cerveja garrafa | R$ 5,74 | R$ 12,17 112,0% |
| Cerveja lata | R$ 3,14 | R$ 6,33 101,6% |
| Chopp | R$ 5,74 | R$ 8,50 48,1% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 6,54 | R$ 9,67 47,9% |
| Cafezinho | R$ 1,92 | R$ 5,00 160,4% |
| Entrada em boate | R$ 30,29 | R$ 22,50 25,7% |
Supermercado |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 3,35 | R$ 6,56 95,8% |
| Pão francês (kg) | R$ 9,40 | R$ 19,90 111,7% |
| Arroz (5kg) | R$ 13,01 | R$ 20,00 53,7% |
| Açúcar (5kg) | R$ 6,64 | R$ 20,00 201,2% |
| Feijão (1kg) | R$ 5,63 | R$ 6,00 6,6% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 7,16 | R$ 16,00 123,5% |
| Óleo de soja litro | R$ 4,53 | R$ 8,00 76,6% |
Transporte |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 4,30 | R$ 6,20 44,2% |
| Etanol litro | R$ 3,44 | R$ 4,80 39,5% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 2,91 | R$ 5,33 83,2% |
Utilidades |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 110,17 | R$ 54,95 50,1% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 73,26 | R$ 135,00 84,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 19,13 | R$ 30,50 59,4% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 22,00 | R$ 45,00 104,5% |
| Mensalidade musculação | R$ 97,42 | R$ 166,33 70,7% |
| Ingresso teatro | R$ 39,53 | R$ 50,00 26,5% |
| Ingresso show nacional | R$ 94,29 | R$ 135,00 43,2% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 18,21 | - |
Moradia |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 715,28 | R$ 1.300,00 81,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.227,17 | R$ 2.000,00 63,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.815,55 | R$ 2.900,00 59,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 356,94 | R$ 975,00 173,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 755,71 | R$ 1.305,00 72,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.129,06 | R$ 2.366,67 109,6% |
Educação |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 475,61 | R$ 800,00 68,2% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 629,00 | R$ 550,00 12,6% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 731,88 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 754,31 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 277,11 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 104,63 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 112,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 47,11 | - |