Bar e Restaurante |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 14,50 | R$ 20,00 37,9% |
| Almoço em restaurante caro | - | R$ 45,00 |
| Cerveja garrafa | R$ 17,00 | R$ 10,00 41,2% |
| Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 5,00 11,1% |
| Chopp | - | R$ 5,00 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 8,50 29,2% |
| Cafezinho | R$ 7,50 | - |
| Entrada em boate | - | R$ 30,00 |
Supermercado |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,79 | R$ 6,00 11,6% |
| Pão francês (kg) | R$ 15,99 | - |
| Arroz (5kg) | R$ 36,30 | R$ 25,50 29,8% |
| Feijão (1kg) | R$ 7,95 | R$ 7,49 5,8% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 17,00 | R$ 14,95 12,1% |
| Óleo de soja litro | - | R$ 12,00 |
Transporte |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Ônibus | - | R$ 4,00 |
| Gasolina litro | R$ 7,65 | R$ 6,23 18,6% |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 5,33 |
Utilidades |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 60,00 |
| Diária de faxineira/diarista | - | R$ 120,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | - |
| Mensalidade musculação | - | R$ 153,00 |
| Ingresso teatro | R$ 20,00 | - |
| Ingresso show nacional | - | R$ 120,00 |
Moradia |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 500,00 | R$ 600,00 20,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 1.750,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 2.750,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 700,00 | R$ 1.125,00 60,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 2.000,00 |
Educação |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Rio Branco - AC | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 120,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 35,00 | - |