Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 504,25 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 40,00 |
| Cerveja garrafa | R$ 4,50 |
| Cerveja lata | R$ 2,50 |
| Chopp | R$ 6,00 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 18,00 |
| Cafezinho | R$ 125,25 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2.754,00 |
| Pão francês (kg) | R$ 6,00 |
| Arroz (5kg) | R$ 38,02 |
| Açúcar (5kg) | R$ 32.707,25 |
| Feijão (1kg) | R$ 4,75 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 7,00 |
| Óleo de soja litro | R$ 2,20 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 46,50 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 2.805,28 |
| Gasolina litro | R$ 24,52 |
| Etanol litro | R$ 1,85 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 32.555,20 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 60,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60.406,54 |
| Mensalidade musculação | R$ 32.558,25 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel quitinete (região cara) | R$ 200,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 600,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 32.898,25 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 504,65 |
Educação |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
|---|