Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 12,76 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 36,81 |
| Cerveja garrafa | R$ 4,99 |
| Cerveja lata | R$ 3,59 |
| Chopp | R$ 6,80 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 6,02 |
| Cafezinho | R$ 2,02 |
| Entrada em boate | R$ 43,53 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,99 |
| Pão francês (kg) | R$ 8,65 |
| Arroz (5kg) | R$ 11,29 |
| Açúcar (5kg) | R$ 4,86 |
| Feijão (1kg) | R$ 5,09 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 7,98 |
| Óleo de soja litro | R$ 3,03 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 3,08 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,85 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,85 |
| Gasolina litro | R$ 3,36 |
| Etanol litro | R$ 2,47 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 2,19 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 71,18 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 81,55 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 17,98 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 20,63 |
| Mensalidade musculação | R$ 92,05 |
| Ingresso teatro | R$ 9,60 |
| Ingresso show nacional | R$ 55,91 |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 14,40 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel quitinete (região cara) | R$ 653,50 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.171,53 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.408,13 |
| Aluguel quitinete (região barata) | R$ 368,68 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 633,09 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 821,21 |
Educação |
|
|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 357,01 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 576,09 |
| Mensalidade ensino médio | R$ 765,29 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 517,70 |
Hotelaria e Motelaria |
|
|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 120,91 |
| Diária em hotel econômico | R$ 99,53 |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 80,30 |
| 2 horas em motel econômico | R$ 51,49 |