Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 6,48 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 8,83 |
| Cerveja garrafa | R$ 3,25 |
| Cerveja lata | R$ 2,25 |
| Chopp | R$ 1,98 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 3,25 |
| Cafezinho | R$ 1,25 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,00 |
| Pão francês (kg) | R$ 7,48 |
| Arroz (5kg) | R$ 3,00 |
| Açúcar (5kg) | R$ 3,01 |
| Feijão (1kg) | R$ 3,02 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 1,35 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 2,00 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,50 |
| Gasolina litro | R$ 2,33 |
| Etanol litro | R$ 2,70 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 25,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 6,00 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 12,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 45,00 |
Moradia |
|---|
Educação |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
|---|