Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 8,25 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 12,00 |
| Cerveja garrafa | R$ 3,50 |
| Cerveja lata | R$ 3,00 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 5,00 |
| Cafezinho | R$ 1,00 |
| Entrada em boate | R$ 20,00 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,10 |
| Pão francês (kg) | R$ 6,00 |
| Arroz (5kg) | R$ 10,00 |
| Açúcar (5kg) | R$ 8,00 |
| Feijão (1kg) | R$ 6,50 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 4,00 |
| Óleo de soja litro | R$ 2,80 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 1,50 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 12,00 |
| Gasolina litro | R$ 3,53 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 65,00 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 60,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Mensalidade musculação | R$ 63,00 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 800,00 |
| Aluguel quitinete (região barata) | R$ 400,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 550,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 788,00 |
Educação |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
|---|