Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 60,06 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 105,56 |
| Cerveja garrafa | R$ 9,56 |
| Cerveja lata | R$ 57,56 |
| Chopp | R$ 1,11 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 59,33 |
| Cafezinho | R$ 2,00 |
| Entrada em boate | R$ 11,11 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,72 |
| Pão francês (kg) | R$ 31,29 |
| Arroz (5kg) | R$ 9,24 |
| Açúcar (5kg) | R$ 22,41 |
| Feijão (1kg) | R$ 40,60 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 8,79 |
| Óleo de soja litro | R$ 78,96 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 38,93 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 52,87 |
| Gasolina litro | R$ 86,96 |
| Etanol litro | R$ 7,89 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,86 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 8.788,88 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 89,78 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 89,78 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 78,78 |
| Mensalidade musculação | R$ 78,78 |
| Ingresso teatro | R$ 8,79 |
| Ingresso show nacional | R$ 89,89 |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 87,96 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel quitinete (região cara) | R$ 7.869,78 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 7.897,89 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 789,78 |
| Aluguel quitinete (região barata) | R$ 7.897,89 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 7.897,89 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 789,78 |
Educação |
|
|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 87,97 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 7,87 |
Hotelaria e Motelaria |
|
|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 5.787,88 |
| Diária em hotel econômico | R$ 888,88 |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 875,56 |
| 2 horas em motel econômico | R$ 877,32 |