Bar e Restaurante |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 24,67 | R$ 20,67 16,2% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 236,67 | R$ 55,00 76,8% |
| Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 10,33 42,6% |
| Cerveja lata | R$ 6,67 | R$ 4,17 37,5% |
| Chopp | R$ 9,17 | R$ 7,50 18,2% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 14,33 | R$ 10,33 27,9% |
| Cafezinho | R$ 2,00 | R$ 2,67 33,5% |
| Entrada em boate | R$ 90,00 | R$ 66,67 25,9% |
Supermercado |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,63 | R$ 4,83 14,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 40,00 | R$ 27,30 31,8% |
| Arroz (5kg) | R$ 25,00 | R$ 22,33 10,7% |
| Açúcar (5kg) | R$ 18,00 | R$ 18,67 3,7% |
| Feijão (1kg) | R$ 14,00 | R$ 6,67 52,4% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 33,50 | R$ 27,50 17,9% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,00 | R$ 6,25 10,7% |
Transporte |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,95 | R$ 4,30 13,1% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 8,00 46,7% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 15,00 25,0% |
| Gasolina litro | R$ 6,44 | R$ 6,41 0,5% |
| Etanol litro | R$ 4,50 | R$ 4,95 10,0% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 10,00 42,9% |
Utilidades |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 120,00 | R$ 103,33 13,9% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 187,50 6,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 41,00 | R$ 36,67 10,6% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 45,00 10,0% |
| Mensalidade musculação | R$ 133,00 | R$ 110,00 17,3% |
| Ingresso teatro | R$ 52,50 | R$ 80,00 52,4% |
| Ingresso show nacional | R$ 120,00 | R$ 160,00 33,3% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 40,00 | R$ 60,00 50,0% |
Moradia |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.675,00 | R$ 1.100,00 34,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.133,33 | R$ 2.500,00 20,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.000,00 | R$ 3.500,00 12,5% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 766,67 15,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.833,33 | R$ 1.400,00 23,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.850,00 | R$ 2.266,67 20,5% |
Educação |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.850,00 | R$ 500,00 73,0% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,00 | R$ 799,00 0,1% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | R$ 800,00 20,0% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 450,00 | R$ 850,00 88,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 500,00 | R$ 600,00 20,0% |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | R$ 120,00 40,0% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 80,00 | R$ 190,00 137,5% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 40,00 | R$ 76,67 91,7% |