Bar e Restaurante |
Imperatriz - MA | Santarém - PA |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 10,92 | R$ 25,00 128,9% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 45,40 | R$ 90,00 98,2% |
| Cerveja garrafa | R$ 6,20 | - |
| Cerveja lata | R$ 2,92 | - |
| Chopp | R$ 6,45 | R$ 10,00 55,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 6,20 | R$ 13,00 109,7% |
| Cafezinho | R$ 1,47 | R$ 5,00 240,1% |
| Entrada em boate | R$ 32,11 | - |
Supermercado |
Imperatriz - MA | Santarém - PA |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 3,40 | - |
| Pão francês (kg) | R$ 8,49 | R$ 24,00 182,7% |
| Arroz (5kg) | R$ 13,03 | - |
| Açúcar (5kg) | R$ 7,36 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 5,12 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 5,69 | - |
| Óleo de soja litro | R$ 5,20 | - |
Transporte |
Imperatriz - MA | Santarém - PA |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 2,50 | R$ 4,65 86,0% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,50 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 3,69 | R$ 6,81 84,6% |
| Etanol litro | R$ 3,40 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 3,69 | R$ 3,00 18,7% |
Utilidades |
Imperatriz - MA | Santarém - PA |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 98,34 | R$ 100,00 1,7% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 82,87 | R$ 120,00 44,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Imperatriz - MA | Santarém - PA |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 16,17 | R$ 39,90 146,8% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 23,40 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 80,45 | R$ 95,00 18,1% |
| Ingresso teatro | R$ 18,13 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 56,67 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 23,33 | - |
Moradia |
Imperatriz - MA | Santarém - PA |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 655,00 | R$ 1.250,00 90,8% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.083,20 | R$ 2.250,00 107,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.800,15 | - |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 368,01 | R$ 700,00 90,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 620,50 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 839,45 | - |
Educação |
Imperatriz - MA | Santarém - PA |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 303,18 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 413,35 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 610,56 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 558,89 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Imperatriz - MA | Santarém - PA |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 201,43 | R$ 450,00 123,4% |
| Diária em hotel econômico | R$ 85,24 | R$ 160,00 87,7% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 99,58 | R$ 90,00 9,6% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 30,33 | - |