Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante caro | R$ 8,06 |
| Cerveja garrafa | R$ 111,11 |
| Cerveja lata | R$ 559,96 |
| Chopp | R$ 9,00 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 3.450,00 |
| Cafezinho | R$ 49,38 |
| Entrada em boate | R$ 12,34 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 1,50 |
| Pão francês (kg) | R$ 4,64 |
| Arroz (5kg) | R$ 4,64 |
| Açúcar (5kg) | R$ 1,50 |
| Feijão (1kg) | R$ 1,50 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 1,50 |
| Óleo de soja litro | R$ 1,50 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 9,99 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 7.500,00 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 788,89 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 6,66 |
| Ingresso teatro | R$ 600,00 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel quitinete (região cara) | R$ 10,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1,00 |
| Aluguel quitinete (região barata) | R$ 5.000,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 78,00 |
Educação |
|
|---|---|
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 50,00 |
Hotelaria e Motelaria |
|---|