Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 5,00 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 6.000,00 |
| Cerveja garrafa | R$ 600,00 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 64,56 |
| Cafezinho | R$ 546,54 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,56 |
| Pão francês (kg) | R$ 4.564,56 |
| Arroz (5kg) | R$ 4,56 |
| Açúcar (5kg) | R$ 64,56 |
| Feijão (1kg) | R$ 46,54 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 64,56 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 34,56 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 43,56 |
| Gasolina litro | R$ 2,36 |
| Etanol litro | R$ 65,47 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 356,43 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 564,43 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 4.564,53 |
| Mensalidade musculação | R$ 34,66 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 7.856,75 |
Educação |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
|---|