Bar e Restaurante |
|
---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,00 |
Almoço em restaurante caro | R$ 35,00 |
Cerveja garrafa | R$ 4,50 |
Cerveja lata | R$ 3,00 |
Chopp | R$ 4,50 |
Coca-cola 2 litros | R$ 6,30 |
Cafezinho | R$ 1,50 |
Entrada em boate | R$ 17,50 |
Supermercado |
|
---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,65 |
Pão francês (kg) | R$ 9,00 |
Arroz (5kg) | R$ 8,00 |
Açúcar (5kg) | R$ 4,00 |
Feijão (1kg) | R$ 6,10 |
Café (pacote de 500g) | R$ 6,00 |
Óleo de soja litro | R$ 2,30 |
Transporte |
|
---|---|
Ônibus | R$ 8,15 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,50 |
Gasolina litro | R$ 4,61 |
Utilidades |
|
---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 27,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
---|---|
Mensalidade musculação | R$ 75,00 |
Moradia |
|
---|---|
Aluguel quitinete (região cara) | R$ 500,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 700,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 850,00 |
Aluguel quitinete (região barata) | R$ 300,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 600,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 925,00 |
Educação |
|
---|---|
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 400,00 |
Hotelaria e Motelaria |
|
---|---|
Diária em hotel econômico | R$ 55,00 |