Bar e Restaurante |
|
---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 47,50 |
Almoço em restaurante caro | R$ 208,90 |
Cerveja garrafa | R$ 7,00 |
Cerveja lata | R$ 6,25 |
Chopp | R$ 18,00 |
Coca-cola 2 litros | R$ 25,18 |
Cafezinho | R$ 35,50 |
Supermercado |
|
---|---|
Leite 1 litro | R$ 2.396,48 |
Pão francês (kg) | R$ 2.504,50 |
Arroz (5kg) | R$ 22.504,50 |
Açúcar (5kg) | R$ 7,35 |
Feijão (1kg) | R$ 3,50 |
Café (pacote de 500g) | R$ 8,00 |
Óleo de soja litro | R$ 4,25 |
Transporte |
|
---|---|
Ônibus | R$ 80,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 405,68 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5.690,00 |
Gasolina litro | R$ 24,98 |
Etanol litro | R$ 5.001,47 |
Utilidades |
|
---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 235,00 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 80,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 |
Mensalidade musculação | R$ 56,00 |
Moradia |
---|
Educação |
---|
Hotelaria e Motelaria |
|
---|---|
Diária em hotel econômico | R$ 230,00 |