Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 11,17 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 51,77 |
| Cerveja garrafa | R$ 5,68 |
| Cerveja lata | R$ 3,14 |
| Chopp | R$ 5,42 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 5,50 |
| Cafezinho | R$ 2,05 |
| Entrada em boate | R$ 31,56 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,73 |
| Pão francês (kg) | R$ 7,82 |
| Arroz (5kg) | R$ 11,86 |
| Açúcar (5kg) | R$ 8,96 |
| Feijão (1kg) | R$ 5,52 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 7,70 |
| Óleo de soja litro | R$ 3,15 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 3,00 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,50 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,50 |
| Gasolina litro | R$ 3,13 |
| Etanol litro | R$ 2,24 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 2,71 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 91,30 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 73,68 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 19,15 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 21,45 |
| Mensalidade musculação | R$ 78,18 |
| Ingresso teatro | R$ 10,46 |
| Ingresso show nacional | R$ 88,21 |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 47,83 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel quitinete (região cara) | R$ 640,63 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 947,45 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.265,28 |
| Aluguel quitinete (região barata) | R$ 448,32 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 692,66 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 853,75 |
Educação |
|
|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 474,75 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 |
| Mensalidade ensino médio | R$ 819,47 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 601,45 |
Hotelaria e Motelaria |
|
|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 151,67 |
| Diária em hotel econômico | R$ 97,14 |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 100,29 |
| 2 horas em motel econômico | R$ 66,17 |