Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 |
| Cerveja garrafa | R$ 12,00 |
| Chopp | R$ 15,00 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 9,50 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Pão francês (kg) | R$ 11,99 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 40,00 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,50 |
| Gasolina litro | R$ 6,75 |
| Etanol litro | R$ 8,00 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,25 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 90,00 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 160,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 10,00 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 20,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 140,00 |
| Ingresso teatro | R$ 20,00 |
| Ingresso show nacional | R$ 50,00 |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 |
Moradia |
|---|
Educação |
|
|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.000,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.200,00 |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.800,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 900,00 |
Hotelaria e Motelaria |
|
|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 350,00 |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 |