Bar e Restaurante |
|
---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,00 |
Almoço em restaurante caro | R$ 45,00 |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 |
Cerveja lata | R$ 3,50 |
Chopp | R$ 10,00 |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 |
Cafezinho | R$ 2,00 |
Entrada em boate | R$ 20,00 |
Supermercado |
|
---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,50 |
Feijão (1kg) | R$ 8,25 |
Café (pacote de 500g) | R$ 9,00 |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 |
Transporte |
|
---|---|
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 30,00 |
Gasolina litro | R$ 5,99 |
Etanol litro | R$ 4,59 |
Utilidades |
|
---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 50,00 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 100,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 24,00 |
Mensalidade musculação | R$ 65,00 |
Ingresso show nacional | R$ 180,00 |
Moradia |
|
---|---|
Aluguel quitinete (região cara) | R$ 700,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.100,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.900,00 |
Aluguel quitinete (região barata) | R$ 600,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 900,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.500,00 |
Educação |
---|
Hotelaria e Motelaria |
---|