Bar e Restaurante |
|
---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 16,00 |
Almoço em restaurante caro | R$ 80,00 |
Cerveja garrafa | R$ 5,67 |
Cerveja lata | R$ 4,00 |
Chopp | R$ 6,50 |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,17 |
Cafezinho | R$ 3,00 |
Entrada em boate | R$ 27,50 |
Supermercado |
|
---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,30 |
Pão francês (kg) | R$ 35,00 |
Arroz (5kg) | R$ 10,50 |
Açúcar (5kg) | R$ 5,50 |
Feijão (1kg) | R$ 4,00 |
Transporte |
|
---|---|
Ônibus | R$ 4,20 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 10,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,50 |
Gasolina litro | R$ 5,50 |
Etanol litro | R$ 2,60 |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 1,50 |
Utilidades |
|
---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 42,50 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 115,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
---|---|
Mensalidade musculação | R$ 86,67 |
Moradia |
|
---|---|
Aluguel quitinete (região cara) | R$ 450,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 800,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.450,00 |
Aluguel quitinete (região barata) | R$ 376,67 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 402,67 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 850,00 |
Educação |
---|
Hotelaria e Motelaria |
|
---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 190,00 |
Diária em hotel econômico | R$ 90,00 |
2 horas em motel econômico | R$ 50,00 |