Bar e Restaurante |
|
---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 6,67 |
Almoço em restaurante caro | R$ 26,33 |
Cerveja garrafa | R$ 3,25 |
Cerveja lata | R$ 1,90 |
Chopp | R$ 4,75 |
Coca-cola 2 litros | R$ 3,90 |
Cafezinho | R$ 1,00 |
Supermercado |
|
---|---|
Leite 1 litro | R$ 1,92 |
Pão francês (kg) | R$ 5,00 |
Arroz (5kg) | R$ 8,45 |
Açúcar (5kg) | R$ 5,85 |
Feijão (1kg) | R$ 2,50 |
Transporte |
|
---|---|
Ônibus | R$ 2,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 10,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 |
Gasolina litro | R$ 4,83 |
Etanol litro | R$ 2,16 |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 1,00 |
Utilidades |
|
---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 60,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
---|---|
Mensalidade musculação | R$ 75,00 |
Moradia |
|
---|---|
Aluguel quitinete (região cara) | R$ 417,50 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 400,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 500,00 |
Aluguel quitinete (região barata) | R$ 150,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 250,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 350,00 |
Educação |
---|
Hotelaria e Motelaria |
|
---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 100,00 |
Diária em hotel econômico | R$ 30,00 |