Bar e Restaurante |
|
---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 10,00 |
Almoço em restaurante caro | R$ 28,50 |
Cerveja garrafa | R$ 5,75 |
Cerveja lata | R$ 2,75 |
Chopp | R$ 4,50 |
Coca-cola 2 litros | R$ 5,75 |
Cafezinho | R$ 1,75 |
Entrada em boate | R$ 20,00 |
Supermercado |
|
---|---|
Leite 1 litro | R$ 21,09 |
Pão francês (kg) | R$ 253,90 |
Arroz (5kg) | R$ 254,75 |
Açúcar (5kg) | R$ 253,50 |
Feijão (1kg) | R$ 27,75 |
Café (pacote de 500g) | R$ 5,49 |
Óleo de soja litro | R$ 3,19 |
Transporte |
|
---|---|
Ônibus | R$ 500,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 56,64 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 64,64 |
Gasolina litro | R$ 3.275,42 |
Etanol litro | R$ 4,87 |
Utilidades |
|
---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 33.258,23 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 70,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 56.464,56 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 6.464,64 |
Mensalidade musculação | R$ 6.646,46 |
Moradia |
|
---|---|
Aluguel quitinete (região cara) | R$ 64,64 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 466,46 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 466,46 |
Educação |
---|
Hotelaria e Motelaria |
---|