Bar e Restaurante |
|
---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 9,00 |
Almoço em restaurante caro | R$ 37,00 |
Cerveja garrafa | R$ 7,00 |
Cerveja lata | R$ 3,00 |
Chopp | R$ 5,00 |
Coca-cola 2 litros | R$ 5,90 |
Cafezinho | R$ 1,00 |
Supermercado |
|
---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,59 |
Pão francês (kg) | R$ 5,80 |
Arroz (5kg) | R$ 11,20 |
Açúcar (5kg) | R$ 7,80 |
Feijão (1kg) | R$ 6,90 |
Café (pacote de 500g) | R$ 4,75 |
Óleo de soja litro | R$ 4,29 |
Transporte |
|
---|---|
Ônibus | R$ 7,25 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,60 |
Gasolina litro | R$ 4,27 |
Etanol litro | R$ 3,21 |
Utilidades |
|
---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 70,00 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 50,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
---|---|
Mensalidade musculação | R$ 50,00 |
Moradia |
---|
Educação |
|
---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 130,00 |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 160,00 |
Mensalidade ensino médio | R$ 220,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 185,00 |
Hotelaria e Motelaria |
---|