Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 |
| Cerveja lata | R$ 2,29 |
| Chopp | R$ 15,00 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,50 |
| Cafezinho | R$ 2,00 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,54 |
| Pão francês (kg) | R$ 16,69 |
| Arroz (5kg) | R$ 16,99 |
| Açúcar (5kg) | R$ 7,99 |
| Feijão (1kg) | R$ 8,99 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 41,50 |
| Óleo de soja litro | R$ 7,99 |
Transporte |
|---|
Utilidades |
|---|
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Mensalidade musculação | R$ 110,00 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel quitinete (região cara) | R$ 1.200,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.500,00 |
| Aluguel quitinete (região barata) | R$ 600,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 800,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 900,00 |
Educação |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
|---|