Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 5,81 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 25,04 |
| Cerveja garrafa | R$ 5,56 |
| Cerveja lata | R$ 3,08 |
| Chopp | R$ 4,94 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 5,68 |
| Cafezinho | R$ 1,40 |
| Entrada em boate | R$ 17,27 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,30 |
| Pão francês (kg) | R$ 7,92 |
| Arroz (5kg) | R$ 8,71 |
| Açúcar (5kg) | R$ 7,08 |
| Feijão (1kg) | R$ 4,26 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 6,81 |
| Óleo de soja litro | R$ 3,97 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 1,80 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,60 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 1,00 |
| Gasolina litro | R$ 3,35 |
| Etanol litro | R$ 2,64 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 3,92 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 98,70 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 57,50 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 11,83 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 6,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 66,29 |
| Ingresso teatro | R$ 16,60 |
| Ingresso show nacional | R$ 40,83 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel quitinete (região cara) | R$ 698,92 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.035,26 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.359,19 |
| Aluguel quitinete (região barata) | R$ 374,65 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 579,52 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 763,42 |
Educação |
|
|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 548,29 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 590,77 |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.050,88 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 548,55 |
Hotelaria e Motelaria |
|
|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 146,67 |
| Diária em hotel econômico | R$ 64,17 |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 91,67 |
| 2 horas em motel econômico | R$ 60,00 |