Bar e Restaurante |
|
---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 10,00 |
Almoço em restaurante caro | R$ 20,50 |
Cerveja garrafa | R$ 5,67 |
Cerveja lata | R$ 2,75 |
Chopp | R$ 3,50 |
Coca-cola 2 litros | R$ 5,75 |
Cafezinho | R$ 0,88 |
Supermercado |
|
---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,00 |
Pão francês (kg) | R$ 11,00 |
Arroz (5kg) | R$ 16,95 |
Açúcar (5kg) | R$ 8,75 |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 |
Óleo de soja litro | R$ 8,00 |
Transporte |
|
---|---|
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 |
Gasolina litro | R$ 3,49 |
Utilidades |
|
---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 93,33 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 80,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
---|---|
Mensalidade musculação | R$ 62,50 |
Moradia |
|
---|---|
Aluguel quitinete (região cara) | R$ 483,33 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 733,33 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 862,00 |
Aluguel quitinete (região barata) | R$ 350,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 550,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 750,00 |
Educação |
---|
Hotelaria e Motelaria |
|
---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 150,00 |
Diária em hotel econômico | R$ 100,00 |