Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 12,95 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 47,83 |
| Cerveja garrafa | R$ 6,23 |
| Cerveja lata | R$ 3,71 |
| Chopp | R$ 4,73 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 5,80 |
| Cafezinho | R$ 2,09 |
| Entrada em boate | R$ 34,93 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,42 |
| Pão francês (kg) | R$ 9,90 |
| Arroz (5kg) | R$ 9,01 |
| Açúcar (5kg) | R$ 7,20 |
| Feijão (1kg) | R$ 4,95 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 6,77 |
| Óleo de soja litro | R$ 3,42 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 2,45 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,50 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,00 |
| Gasolina litro | R$ 3,23 |
| Etanol litro | R$ 2,81 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,71 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 64,03 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 101,50 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 18,37 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 24,60 |
| Mensalidade musculação | R$ 95,03 |
| Ingresso teatro | R$ 49,62 |
| Ingresso show nacional | R$ 64,00 |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,50 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel quitinete (região cara) | R$ 801,18 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.203,13 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.701,67 |
| Aluguel quitinete (região barata) | R$ 385,71 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 658,92 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 910,71 |
Educação |
|
|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 585,67 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 641,43 |
| Mensalidade ensino médio | R$ 880,38 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 586,94 |
Hotelaria e Motelaria |
|
|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 301,54 |
| Diária em hotel econômico | R$ 100,50 |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 120,00 |
| 2 horas em motel econômico | R$ 52,67 |