Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 20,00 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 90,00 |
| Cerveja garrafa | R$ 12,00 |
| Cerveja lata | R$ 6,00 |
| Chopp | R$ 15,00 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 15,00 |
| Cafezinho | R$ 5,00 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,50 |
| Pão francês (kg) | R$ 22,00 |
| Arroz (5kg) | R$ 19,00 |
| Açúcar (5kg) | R$ 15,00 |
| Feijão (1kg) | R$ 5,50 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 33,00 |
| Óleo de soja litro | R$ 8,50 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 5,10 |
| Gasolina litro | R$ 7,00 |
| Etanol litro | R$ 5,50 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 3,50 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Diária de faxineira/diarista | R$ 180,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Mensalidade musculação | R$ 86,67 |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 25,00 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel quitinete (região cara) | R$ 500,00 |
| Aluguel quitinete (região barata) | R$ 350,00 |
Educação |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
|
|---|---|
| Diária em hotel econômico | R$ 120,00 |