Bar e Restaurante |
Palmas - TO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 25,45 | R$ 31,25 22,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 75,00 | R$ 146,67 95,6% |
Cerveja garrafa | R$ 13,83 | R$ 19,00 37,4% |
Cerveja lata | R$ 5,50 | R$ 8,67 57,6% |
Chopp | R$ 14,00 | R$ 15,00 7,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 23,00 | R$ 12,47 45,8% |
Cafezinho | R$ 3,00 | R$ 8,66 188,7% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Supermercado |
Palmas - TO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,05 | R$ 5,53 9,5% |
Pão francês (kg) | R$ 18,45 | R$ 23,33 26,4% |
Arroz (5kg) | R$ 28,13 | R$ 25,50 9,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,00 | R$ 25,00 38,9% |
Feijão (1kg) | R$ 8,50 | R$ 10,00 17,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 23,34 | R$ 29,00 24,3% |
Óleo de soja litro | R$ 6,23 | R$ 7,93 27,3% |
Transporte |
Palmas - TO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 5,00 16,3% |
Metrô | - | R$ 5,20 |
Gasolina litro | R$ 6,62 | R$ 7,70 16,3% |
Etanol litro | R$ 4,95 | R$ 3,60 27,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,00 | R$ 22,50 150,0% |
Utilidades |
Palmas - TO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 134,67 | R$ 134,50 0,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 156,67 | R$ 220,00 40,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Palmas - TO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 17,33 | R$ 30,00 73,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 22,43 | - |
Mensalidade musculação | R$ 149,97 | R$ 123,33 17,8% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | - |
Moradia |
Palmas - TO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.233,33 | R$ 2.250,00 82,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.650,00 | R$ 3.500,00 32,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.333,33 | R$ 6.000,00 38,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 725,00 | R$ 875,00 20,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.533,33 | R$ 2.050,00 33,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.533,33 | R$ 3.100,00 22,4% |
Educação |
Palmas - TO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 843,33 | R$ 1.500,00 77,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 996,67 | R$ 1.448,33 45,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.266,67 | R$ 2.000,00 57,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 845,00 | R$ 2.050,00 142,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Palmas - TO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 403,33 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | R$ 180,00 10,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,00 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 100,00 | - |