Bar e Restaurante |
Palmas - TO | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,98 | R$ 20,00 13,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 78,33 | R$ 80,00 2,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,83 | R$ 12,00 13,2% |
Cerveja lata | R$ 7,25 | R$ 8,00 10,3% |
Chopp | R$ 27,97 | R$ 15,00 46,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 18,00 | R$ 10,00 44,4% |
Cafezinho | R$ 3,67 | R$ 3,00 18,3% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 30,00 40,0% |
Supermercado |
Palmas - TO | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,03 | R$ 4,00 33,7% |
Pão francês (kg) | R$ 17,30 | R$ 12,00 30,6% |
Arroz (5kg) | R$ 35,87 | R$ 23,98 33,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,33 | R$ 15,99 39,3% |
Feijão (1kg) | R$ 10,33 | R$ 8,00 22,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,30 | R$ 15,98 7,6% |
Óleo de soja litro | R$ 10,09 | R$ 8,00 20,7% |
Transporte |
Palmas - TO | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,85 | R$ 3,90 1,3% |
Gasolina litro | R$ 6,63 | R$ 5,37 19,0% |
Etanol litro | R$ 5,25 | R$ 3,34 36,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,00 | R$ 4,00 55,6% |
Utilidades |
Palmas - TO | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,50 | R$ 45,00 67,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 147,75 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Palmas - TO | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 17,33 | R$ 24,00 38,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 22,43 | - |
Mensalidade musculação | R$ 130,33 | R$ 100,00 23,3% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 60,00 60,0% |
Moradia |
Palmas - TO | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 950,25 | R$ 800,00 15,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.525,00 | R$ 1.000,00 60,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.750,00 | R$ 1.500,00 60,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 762,50 | R$ 500,00 34,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.475,00 | R$ 800,00 45,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.316,67 | R$ 1.000,00 56,8% |
Educação |
Palmas - TO | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 690,33 | R$ 300,00 56,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 822,75 | R$ 600,00 27,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.167,00 | R$ 800,00 31,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 650,50 | R$ 1.200,00 84,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Palmas - TO | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 403,33 | R$ 267,00 33,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 143,67 | R$ 138,00 3,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 193,67 | R$ 220,00 13,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,50 | R$ 160,00 59,2% |