Bar e Restaurante |
Palmas - TO | Parintins - AM |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,98 | R$ 20,10 12,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 78,33 | R$ 105,52 34,7% |
Cerveja garrafa | R$ 13,83 | R$ 13,00 6,0% |
Cerveja lata | R$ 7,25 | R$ 8,00 10,3% |
Chopp | R$ 27,97 | R$ 35,50 26,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 18,00 | R$ 10,50 41,7% |
Cafezinho | R$ 3,67 | R$ 5,50 49,9% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | - |
Supermercado |
Palmas - TO | Parintins - AM |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,03 | R$ 7,33 21,6% |
Pão francês (kg) | R$ 17,30 | R$ 15,50 10,4% |
Arroz (5kg) | R$ 35,87 | R$ 42,00 17,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,33 | R$ 30,50 15,8% |
Feijão (1kg) | R$ 10,33 | R$ 12,50 21,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,30 | R$ 15,50 10,4% |
Óleo de soja litro | R$ 10,09 | R$ 12,50 23,9% |
Transporte |
Palmas - TO | Parintins - AM |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,85 | - |
Gasolina litro | R$ 6,63 | R$ 7,67 15,7% |
Etanol litro | R$ 5,25 | R$ 6,00 14,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,00 | - |
Utilidades |
Palmas - TO | Parintins - AM |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,50 | R$ 150,50 8,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 147,75 | R$ 120,50 18,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Palmas - TO | Parintins - AM |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 17,33 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 22,43 | - |
Mensalidade musculação | R$ 130,33 | R$ 130,50 0,1% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | - |
Moradia |
Palmas - TO | Parintins - AM |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 950,25 | R$ 1.000,50 5,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.525,00 | R$ 1.500,50 40,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.750,00 | R$ 2.000,50 46,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 762,50 | R$ 717,00 6,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.475,00 | R$ 1.100,50 25,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.316,67 | R$ 1.400,50 39,5% |
Educação |
Palmas - TO | Parintins - AM |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 690,33 | R$ 500,50 27,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 822,75 | R$ 800,50 2,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.167,00 | R$ 1.200,50 2,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 650,50 | R$ 500,50 23,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Palmas - TO | Parintins - AM |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 403,33 | R$ 1.300,50 222,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 143,67 | R$ 100,50 30,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 193,67 | R$ 200,50 3,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,50 | R$ 100,50 |