Bar e Restaurante |
Araguaína - TO | Palmas - TO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,33 | R$ 22,98 25,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 61,33 | R$ 78,33 27,7% |
Cerveja garrafa | R$ 16,50 | R$ 13,83 16,2% |
Cerveja lata | R$ 6,00 | R$ 7,25 20,8% |
Chopp | R$ 22,50 | R$ 27,97 24,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 18,00 80,0% |
Cafezinho | R$ 4,67 | R$ 3,67 21,4% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Supermercado |
Araguaína - TO | Palmas - TO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,26 | R$ 6,03 3,7% |
Pão francês (kg) | R$ 26,99 | R$ 17,30 35,9% |
Arroz (5kg) | R$ 33,50 | R$ 35,87 7,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 11,50 | R$ 26,33 129,0% |
Feijão (1kg) | R$ 11,50 | R$ 10,33 10,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 9,50 | R$ 17,30 82,1% |
Óleo de soja litro | R$ 8,00 | R$ 10,09 26,1% |
Transporte |
Araguaína - TO | Palmas - TO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 3,85 14,4% |
Gasolina litro | R$ 23,99 | R$ 6,63 72,4% |
Etanol litro | R$ 4,49 | R$ 5,25 16,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,33 | R$ 9,00 42,2% |
Utilidades |
Araguaína - TO | Palmas - TO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 138,50 11,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 147,75 1,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Araguaína - TO | Palmas - TO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 24,50 | R$ 17,33 29,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 24,00 | R$ 22,43 6,5% |
Mensalidade musculação | R$ 92,00 | R$ 130,33 41,7% |
Ingresso show nacional | - | R$ 150,00 |
Moradia |
Araguaína - TO | Palmas - TO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.750,00 | R$ 950,25 45,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.800,00 | R$ 2.525,00 40,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 3.750,00 29,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,00 | R$ 762,50 15,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,00 | R$ 1.475,00 18,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 2.316,67 7,3% |
Educação |
Araguaína - TO | Palmas - TO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 445,00 | R$ 690,33 55,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 | R$ 822,75 17,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | R$ 1.167,00 16,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 550,00 | R$ 650,50 18,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Araguaína - TO | Palmas - TO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 380,00 | R$ 403,33 6,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 180,00 | R$ 143,67 20,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 150,00 | R$ 193,67 29,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 80,00 | R$ 100,50 25,6% |