Bar e Restaurante |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,02 | R$ 33,57 29,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 112,25 | R$ 170,06 51,5% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 18,30 48,4% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 11,29 54,0% |
Chopp | R$ 12,33 | R$ 23,33 89,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,81 | R$ 13,07 33,2% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 7,59 32,0% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 66,67 17,6% |
Supermercado |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,75 | R$ 5,71 20,2% |
Pão francês (kg) | R$ 13,25 | R$ 20,88 57,6% |
Arroz (5kg) | R$ 25,73 | R$ 23,87 7,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,00 | R$ 19,98 5,2% |
Feijão (1kg) | R$ 6,43 | R$ 13,75 113,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 14,93 | R$ 18,96 27,0% |
Óleo de soja litro | R$ 5,66 | R$ 12,29 117,1% |
Transporte |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,34 | R$ 5,00 15,2% |
Metrô | - | R$ 4,70 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,00 | R$ 6,35 111,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,00 | R$ 9,90 395,0% |
Gasolina litro | R$ 5,34 | R$ 6,91 29,4% |
Etanol litro | R$ 4,53 | R$ 5,47 20,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,50 | R$ 19,50 105,3% |
Utilidades |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,50 | R$ 129,16 2,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 183,67 | R$ 183,75 0,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,33 | R$ 37,00 30,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 43,33 | R$ 63,33 46,2% |
Mensalidade musculação | R$ 113,33 | R$ 128,47 13,4% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 86,67 73,3% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 200,00 100,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 25,00 | R$ 150,00 500,0% |
Moradia |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,50 | R$ 2.260,00 61,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.150,50 | R$ 3.580,00 66,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,50 | R$ 5.450,00 87,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 767,00 | R$ 1.220,08 59,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.167,00 | R$ 1.757,21 50,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,50 | R$ 2.216,79 26,6% |
Educação |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,33 | R$ 942,69 17,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.267,00 | R$ 1.416,11 11,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,33 | R$ 1.950,00 2,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 1.200,12 19,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.100,50 | R$ 4.050,00 30,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 150,33 | R$ 250,16 66,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,50 | R$ 300,26 19,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 105,50 | R$ 162,74 54,3% |