Bar e Restaurante |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,52 | R$ 33,75 10,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 159,06 | R$ 158,07 0,6% |
Cerveja garrafa | R$ 15,44 | R$ 20,27 31,3% |
Cerveja lata | R$ 6,78 | R$ 9,08 33,9% |
Chopp | R$ 31,67 | R$ 45,13 42,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,78 | R$ 12,27 13,8% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 7,45 6,4% |
Entrada em boate | - | R$ 48,33 |
Supermercado |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,25 | R$ 5,48 12,3% |
Pão francês (kg) | R$ 15,17 | R$ 22,60 49,0% |
Arroz (5kg) | R$ 37,95 | R$ 25,66 32,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 31,00 | R$ 27,97 9,8% |
Feijão (1kg) | R$ 10,25 | R$ 11,55 12,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,40 | R$ 20,96 36,1% |
Óleo de soja litro | R$ 9,40 | R$ 10,62 13,0% |
Transporte |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,81 | R$ 5,00 4,0% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Gasolina litro | R$ 6,60 | R$ 7,54 14,2% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 4,87 6,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,00 | R$ 20,00 66,7% |
Utilidades |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 151,00 | R$ 140,26 7,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,00 | R$ 208,03 11,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 26,50 | R$ 30,00 13,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 45,00 |
Mensalidade musculação | R$ 131,00 | R$ 125,20 4,4% |
Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 170,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 230,00 |
Moradia |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,50 | R$ 1.900,00 35,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,50 | R$ 3.175,00 44,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.550,50 | R$ 4.550,00 28,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,50 | R$ 937,60 4,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.350,50 | R$ 1.750,08 29,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.400,50 | R$ 2.025,19 15,6% |
Educação |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,50 | R$ 866,92 3,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.500,50 | R$ 1.232,22 17,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.500,50 | R$ 2.000,26 20,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 1.000,25 0,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.401,00 | R$ 5.664,91 4,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 215,39 14,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 300,40 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 225,24 49,2% |