Bar e Restaurante |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 27,65 | R$ 36,00 30,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 110,65 | R$ 172,07 55,5% |
Cerveja garrafa | R$ 13,83 | R$ 18,36 32,8% |
Cerveja lata | R$ 6,83 | R$ 11,05 61,8% |
Chopp | R$ 13,44 | R$ 28,50 112,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,97 | R$ 13,84 38,8% |
Cafezinho | R$ 5,33 | R$ 8,34 56,5% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 62,50 10,3% |
Supermercado |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,01 | R$ 5,65 12,8% |
Pão francês (kg) | R$ 14,62 | R$ 21,67 48,2% |
Arroz (5kg) | R$ 27,30 | R$ 25,66 6,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,00 | R$ 22,97 20,9% |
Feijão (1kg) | R$ 6,43 | R$ 13,94 116,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 14,93 | R$ 19,16 28,3% |
Óleo de soja litro | R$ 5,66 | R$ 11,87 109,7% |
Transporte |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,44 | R$ 5,00 12,6% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,00 | R$ 7,20 140,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,00 | R$ 9,30 365,0% |
Gasolina litro | R$ 5,64 | R$ 6,93 22,9% |
Etanol litro | R$ 3,95 | R$ 5,51 39,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,33 | R$ 18,33 77,4% |
Utilidades |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,50 | R$ 130,20 3,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 175,25 | R$ 187,53 7,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,50 | R$ 38,33 21,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 47,50 | R$ 65,00 36,8% |
Mensalidade musculação | R$ 120,33 | R$ 128,47 6,8% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 85,00 70,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 185,00 85,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 40,00 | R$ 170,00 325,0% |
Moradia |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,33 | R$ 2.420,00 72,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 3.940,00 90,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.100,33 | R$ 5.740,00 85,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 833,67 | R$ 1.070,08 28,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.750,08 41,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.100,33 | R$ 2.025,19 3,6% |
Educação |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,33 | R$ 885,38 10,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.267,00 | R$ 1.379,33 8,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,33 | R$ 1.933,33 3,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 1.200,16 19,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Sorocaba - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.100,50 | R$ 5.066,67 63,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 200,50 | R$ 262,70 31,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,50 | R$ 316,93 26,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 105,50 | R$ 208,49 97,6% |