Bar e Restaurante |
Sorocaba - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,59 | R$ 22,33 16,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 105,54 | R$ 136,67 29,5% |
Cerveja garrafa | R$ 13,07 | R$ 12,00 8,2% |
Cerveja lata | R$ 6,67 | R$ 7,33 9,9% |
Chopp | R$ 12,33 | R$ 15,50 25,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,34 | R$ 12,67 35,7% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 3,25 43,5% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 45,00 20,6% |
Supermercado |
Sorocaba - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,79 | R$ 4,93 2,9% |
Pão francês (kg) | R$ 13,40 | R$ 11,63 13,2% |
Arroz (5kg) | R$ 25,73 | R$ 24,50 4,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,00 | R$ 13,33 29,8% |
Feijão (1kg) | R$ 6,43 | R$ 7,33 14,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 14,93 | R$ 19,00 27,3% |
Óleo de soja litro | R$ 5,66 | R$ 7,50 32,5% |
Transporte |
Sorocaba - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,43 | R$ 4,75 7,2% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,00 | R$ 10,00 233,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,00 | - |
Gasolina litro | R$ 5,48 | R$ 5,35 2,4% |
Etanol litro | R$ 3,95 | R$ 3,70 6,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,50 | R$ 8,00 15,8% |
Utilidades |
Sorocaba - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,50 | R$ 70,00 44,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 175,25 | R$ 150,00 14,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Sorocaba - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,25 | R$ 31,67 12,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 43,33 | R$ 37,50 13,5% |
Mensalidade musculação | R$ 113,33 | R$ 89,50 21,0% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 80,00 60,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 140,00 40,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
Moradia |
Sorocaba - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,33 | R$ 1.800,00 28,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 3.050,00 47,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.100,33 | R$ 4.250,00 37,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,00 | R$ 866,67 15,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.066,67 | R$ 1.533,33 43,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.100,33 | R$ 2.166,67 3,2% |
Educação |
Sorocaba - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,33 | R$ 750,00 6,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.267,00 | R$ 850,00 32,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,33 | R$ 1.100,00 45,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 1.450,00 44,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Sorocaba - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.100,50 | R$ 700,00 77,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 150,33 | R$ 100,00 33,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,50 | R$ 300,00 19,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 105,50 | R$ 125,00 18,5% |