Bar e Restaurante |
Sorocaba - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 28,45 | R$ 37,54 32,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 136,79 | R$ 124,20 9,2% |
Cerveja garrafa | R$ 14,17 | R$ 14,00 1,2% |
Cerveja lata | R$ 5,67 | R$ 8,50 49,9% |
Chopp | R$ 23,78 | R$ 26,33 10,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,67 | R$ 12,00 24,1% |
Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 5,67 3,1% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Supermercado |
Sorocaba - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,88 | R$ 5,68 16,4% |
Pão francês (kg) | R$ 14,75 | R$ 20,66 40,1% |
Arroz (5kg) | R$ 29,96 | R$ 29,19 2,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 17,20 | R$ 19,31 12,3% |
Feijão (1kg) | R$ 8,77 | R$ 9,93 13,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 11,77 | R$ 17,20 46,1% |
Óleo de soja litro | R$ 7,60 | R$ 6,98 8,2% |
Transporte |
Sorocaba - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,16 | R$ 4,90 17,8% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 6,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,80 |
Gasolina litro | R$ 6,60 | R$ 5,77 12,6% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 4,80 7,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,00 | R$ 10,00 16,7% |
Utilidades |
Sorocaba - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 151,00 | R$ 119,67 20,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,00 | R$ 170,00 9,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Sorocaba - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 26,50 | R$ 35,75 34,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 35,00 |
Mensalidade musculação | R$ 131,00 | R$ 132,73 1,3% |
Ingresso teatro | - | R$ 80,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 250,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 150,00 |
Moradia |
Sorocaba - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,50 | R$ 1.325,25 5,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,50 | R$ 2.660,20 20,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.550,50 | R$ 3.175,25 10,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,50 | R$ 833,67 7,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.350,50 | R$ 1.225,25 9,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.400,50 | R$ 1.800,33 25,0% |
Educação |
Sorocaba - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,50 | R$ 1.400,50 55,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.500,50 | R$ 1.800,50 20,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.500,50 | R$ 2.300,33 8,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 827,00 17,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Sorocaba - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.401,00 | R$ 2.350,33 56,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 172,00 31,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 350,50 16,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 150,50 0,3% |