Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Suzano - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,00 | R$ 11,46 67,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 166,07 | R$ 45,99 72,3% |
Cerveja garrafa | R$ 18,21 | R$ 6,46 64,5% |
Cerveja lata | R$ 9,08 | R$ 3,45 62,0% |
Chopp | R$ 32,08 | R$ 8,36 73,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,47 | R$ 6,07 54,9% |
Cafezinho | R$ 7,12 | R$ 2,29 67,8% |
Entrada em boate | R$ 51,67 | R$ 35,91 30,5% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Suzano - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,55 | R$ 2,77 50,1% |
Pão francês (kg) | R$ 21,40 | R$ 7,29 65,9% |
Arroz (5kg) | R$ 25,12 | R$ 10,93 56,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 29,65 | R$ 3,84 87,0% |
Feijão (1kg) | R$ 13,25 | R$ 5,74 56,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,20 | R$ 7,71 57,6% |
Óleo de soja litro | R$ 11,15 | R$ 4,50 59,6% |
Transporte |
São Paulo - SP | Suzano - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 3,50 30,0% |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,00 |
Gasolina litro | R$ 7,54 | R$ 3,66 51,5% |
Etanol litro | R$ 4,87 | R$ 2,77 43,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | R$ 5,13 74,4% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Suzano - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,26 | R$ 73,11 43,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 195,03 | R$ 86,50 55,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Suzano - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,50 | R$ 18,12 44,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 62,50 | R$ 22,53 64,0% |
Mensalidade musculação | R$ 128,16 | R$ 68,85 46,3% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 23,70 60,5% |
Ingresso show nacional | R$ 170,00 | R$ 46,67 72,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 230,00 | R$ 25,00 89,1% |
Moradia |
São Paulo - SP | Suzano - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.150,00 | R$ 1.000,00 53,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.675,00 | R$ 1.391,11 62,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.740,00 | R$ 1.900,00 66,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 937,60 | R$ 473,00 49,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.700,10 | R$ 826,36 51,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,25 | R$ 1.043,75 47,8% |
Educação |
São Paulo - SP | Suzano - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 866,92 | R$ 688,17 20,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.324,17 | R$ 642,50 51,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.900,00 | R$ 737,50 61,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,25 | R$ 628,75 37,1% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Suzano - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 7.100,00 | R$ 236,67 96,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,26 | R$ 117,00 53,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,40 | R$ 220,00 26,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 225,24 | R$ 50,83 77,4% |