Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,75 | R$ 30,52 9,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 158,07 | R$ 159,06 0,6% |
Cerveja garrafa | R$ 20,27 | R$ 15,44 23,8% |
Cerveja lata | R$ 9,08 | R$ 6,78 25,3% |
Chopp | R$ 45,13 | R$ 31,67 29,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,27 | R$ 10,78 12,1% |
Cafezinho | R$ 7,45 | R$ 7,00 6,0% |
Entrada em boate | R$ 48,33 | - |
Supermercado |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,48 | R$ 6,25 14,1% |
Pão francês (kg) | R$ 22,60 | R$ 15,17 32,9% |
Arroz (5kg) | R$ 25,66 | R$ 37,95 47,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 27,97 | R$ 31,00 10,8% |
Feijão (1kg) | R$ 11,55 | R$ 10,25 11,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,96 | R$ 15,40 26,5% |
Óleo de soja litro | R$ 10,62 | R$ 9,40 11,5% |
Transporte |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,81 3,8% |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,54 | R$ 6,60 12,5% |
Etanol litro | R$ 4,87 | R$ 5,20 6,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | R$ 12,00 40,0% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 140,26 | R$ 151,00 7,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 208,03 | R$ 187,00 10,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 26,50 11,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 125,20 | R$ 131,00 4,6% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 170,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 230,00 | - |
Moradia |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.900,00 | R$ 1.400,50 26,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.175,00 | R$ 2.200,50 30,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.550,00 | R$ 3.550,50 22,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 937,60 | R$ 900,50 4,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,08 | R$ 1.350,50 22,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.025,19 | R$ 2.400,50 18,5% |
Educação |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 866,92 | R$ 900,50 3,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.232,22 | R$ 1.500,50 21,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,26 | R$ 2.500,50 25,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,25 | R$ 1.001,00 0,1% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.664,91 | R$ 5.401,00 4,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 215,39 | R$ 251,00 16,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,40 | R$ 301,00 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 225,24 | R$ 151,00 33,0% |