Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 34,16 | R$ 27,98 18,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 175,09 | R$ 133,43 23,8% |
Cerveja garrafa | R$ 21,41 | R$ 14,11 34,1% |
Cerveja lata | R$ 12,72 | R$ 6,44 49,4% |
Chopp | R$ 45,13 | R$ 12,67 71,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,34 | R$ 9,45 23,4% |
Cafezinho | R$ 8,18 | R$ 5,67 30,7% |
Entrada em boate | R$ 47,50 | R$ 60,00 26,3% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,42 | R$ 5,25 3,1% |
Pão francês (kg) | R$ 22,00 | R$ 14,83 32,6% |
Arroz (5kg) | R$ 25,12 | R$ 29,95 19,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 29,65 | R$ 18,13 38,9% |
Feijão (1kg) | R$ 13,25 | R$ 6,75 49,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,20 | R$ 14,90 18,1% |
Óleo de soja litro | R$ 11,15 | R$ 5,90 47,1% |
Transporte |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,37 12,6% |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 3,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,00 |
Gasolina litro | R$ 7,54 | R$ 5,90 21,8% |
Etanol litro | R$ 4,87 | R$ 4,80 1,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 22,50 | R$ 11,00 51,1% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 135,39 | R$ 125,50 7,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 197,53 | R$ 167,00 15,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,50 | R$ 31,00 4,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 62,50 | R$ 50,00 20,0% |
Mensalidade musculação | R$ 128,16 | R$ 125,50 2,1% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 50,00 16,7% |
Ingresso show nacional | R$ 170,00 | R$ 100,00 41,2% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 230,00 | R$ 40,00 82,6% |
Moradia |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.150,00 | R$ 1.400,33 34,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.675,00 | R$ 2.067,00 43,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.740,00 | R$ 3.100,33 46,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 937,60 | R$ 833,67 11,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.700,10 | R$ 1.233,67 27,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,25 | R$ 2.100,33 5,0% |
Educação |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 866,92 | R$ 800,33 7,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.232,22 | R$ 1.267,00 2,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,26 | R$ 2.000,33 0,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,25 | R$ 1.001,00 0,1% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 7.100,00 | R$ 3.100,50 56,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,26 | R$ 200,50 19,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,40 | R$ 250,50 16,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 225,24 | R$ 105,50 53,2% |