Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 34,16 | R$ 28,45 16,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 175,09 | R$ 136,79 21,9% |
Cerveja garrafa | R$ 21,41 | R$ 14,17 33,8% |
Cerveja lata | R$ 12,72 | R$ 5,67 55,4% |
Chopp | R$ 45,13 | R$ 23,78 47,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,34 | R$ 9,67 21,6% |
Cafezinho | R$ 8,18 | R$ 5,50 32,8% |
Entrada em boate | R$ 47,50 | R$ 50,00 5,3% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,42 | R$ 4,88 10,0% |
Pão francês (kg) | R$ 22,00 | R$ 14,75 33,0% |
Arroz (5kg) | R$ 25,12 | R$ 29,96 19,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 29,65 | R$ 17,20 42,0% |
Feijão (1kg) | R$ 13,25 | R$ 8,77 33,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,20 | R$ 11,77 35,3% |
Óleo de soja litro | R$ 11,15 | R$ 7,60 31,8% |
Transporte |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,16 16,8% |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,54 | R$ 6,60 12,5% |
Etanol litro | R$ 4,87 | R$ 5,20 6,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 22,50 | R$ 12,00 46,7% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 135,39 | R$ 151,00 11,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 197,53 | R$ 187,00 5,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,50 | R$ 26,50 18,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 62,50 | - |
Mensalidade musculação | R$ 128,16 | R$ 131,00 2,2% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 170,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 230,00 | - |
Moradia |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.150,00 | R$ 1.400,50 34,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.675,00 | R$ 2.200,50 40,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.740,00 | R$ 3.550,50 38,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 937,60 | R$ 900,50 4,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.700,10 | R$ 1.350,50 20,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,25 | R$ 2.400,50 20,0% |
Educação |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 866,92 | R$ 900,50 3,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.232,22 | R$ 1.500,50 21,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,26 | R$ 2.500,50 25,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,25 | R$ 1.001,00 0,1% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 7.100,00 | R$ 5.401,00 23,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,26 | R$ 251,00 0,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,40 | R$ 301,00 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 225,24 | R$ 151,00 33,0% |