Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,00 | R$ 27,65 23,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 172,07 | R$ 110,65 35,7% |
Cerveja garrafa | R$ 18,36 | R$ 13,83 24,7% |
Cerveja lata | R$ 11,05 | R$ 6,83 38,2% |
Chopp | R$ 28,50 | R$ 13,44 52,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,84 | R$ 9,97 28,0% |
Cafezinho | R$ 8,34 | R$ 5,33 36,1% |
Entrada em boate | R$ 62,50 | R$ 56,67 9,3% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,65 | R$ 5,01 11,3% |
Pão francês (kg) | R$ 21,67 | R$ 14,62 32,5% |
Arroz (5kg) | R$ 25,66 | R$ 27,30 6,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,97 | R$ 19,00 17,3% |
Feijão (1kg) | R$ 13,94 | R$ 6,43 53,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,16 | R$ 14,93 22,1% |
Óleo de soja litro | R$ 11,87 | R$ 5,66 52,3% |
Transporte |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,44 11,2% |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,20 | R$ 3,00 58,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,30 | R$ 2,00 78,5% |
Gasolina litro | R$ 6,93 | R$ 5,64 18,6% |
Etanol litro | R$ 5,51 | R$ 3,95 28,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 18,33 | R$ 10,33 43,6% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,20 | R$ 125,50 3,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,53 | R$ 175,25 6,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,33 | R$ 31,50 17,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 65,00 | R$ 47,50 26,9% |
Mensalidade musculação | R$ 128,47 | R$ 120,33 6,3% |
Ingresso teatro | R$ 85,00 | R$ 50,00 41,2% |
Ingresso show nacional | R$ 185,00 | R$ 100,00 45,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 170,00 | R$ 40,00 76,5% |
Moradia |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.420,00 | R$ 1.400,33 42,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.940,00 | R$ 2.067,00 47,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.740,00 | R$ 3.100,33 46,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.070,08 | R$ 833,67 22,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,08 | R$ 1.233,67 29,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.025,19 | R$ 2.100,33 3,7% |
Educação |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 885,38 | R$ 800,33 9,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.379,33 | R$ 1.267,00 8,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,33 | R$ 2.000,33 3,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,16 | R$ 1.001,00 16,6% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.066,67 | R$ 3.100,50 38,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 262,70 | R$ 200,50 23,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 316,93 | R$ 250,50 21,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 208,49 | R$ 105,50 49,4% |