Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | São Vicente - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,00 | R$ 12,33 65,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 172,07 | R$ 43,53 74,7% |
Cerveja garrafa | R$ 18,36 | R$ 6,18 66,3% |
Cerveja lata | R$ 11,05 | R$ 3,12 71,8% |
Chopp | R$ 28,50 | R$ 6,65 76,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,84 | R$ 6,39 53,8% |
Cafezinho | R$ 8,34 | R$ 2,47 70,4% |
Entrada em boate | R$ 62,50 | R$ 32,64 47,8% |
Supermercado |
São Paulo - SP | São Vicente - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,65 | R$ 2,80 50,4% |
Pão francês (kg) | R$ 21,67 | R$ 8,29 61,7% |
Arroz (5kg) | R$ 25,66 | R$ 10,50 59,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,97 | R$ 5,39 76,5% |
Feijão (1kg) | R$ 13,94 | R$ 5,68 59,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,16 | R$ 7,39 61,4% |
Óleo de soja litro | R$ 11,87 | R$ 4,12 65,3% |
Transporte |
São Paulo - SP | São Vicente - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 3,66 26,8% |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,20 | R$ 10,00 38,9% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,30 | R$ 20,00 115,1% |
Gasolina litro | R$ 6,93 | R$ 3,50 49,5% |
Etanol litro | R$ 5,51 | R$ 2,44 55,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 18,33 | R$ 7,62 58,4% |
Utilidades |
São Paulo - SP | São Vicente - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,20 | R$ 68,33 47,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,53 | R$ 106,67 43,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | São Vicente - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,33 | R$ 20,62 46,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 65,00 | R$ 28,79 55,7% |
Mensalidade musculação | R$ 128,47 | R$ 61,43 52,2% |
Ingresso teatro | R$ 85,00 | R$ 38,00 55,3% |
Ingresso show nacional | R$ 185,00 | R$ 50,00 73,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 170,00 | R$ 46,67 72,5% |
Moradia |
São Paulo - SP | São Vicente - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.420,00 | R$ 954,55 60,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.940,00 | R$ 1.671,43 57,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.740,00 | R$ 2.291,67 60,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.070,08 | R$ 612,50 42,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,08 | R$ 950,00 45,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.025,19 | R$ 1.533,33 24,3% |
Educação |
São Paulo - SP | São Vicente - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 885,38 | R$ 378,57 57,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.379,33 | R$ 542,50 60,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,33 | R$ 741,67 61,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,16 | R$ 703,33 41,4% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | São Vicente - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.066,67 | R$ 317,83 93,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 262,70 | R$ 92,17 64,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 316,93 | R$ 171,43 45,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 208,49 | R$ 61,67 70,4% |