Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Atibaia - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 36,67 | R$ 35,67 2,7% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 137,50 | R$ 62,50 54,5% |
| Cerveja garrafa | R$ 19,00 | R$ 12,00 36,8% |
| Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 3,95 50,6% |
| Chopp | R$ 15,00 | R$ 10,00 33,3% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 13,72 | R$ 12,50 8,9% |
| Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 4,50 30,8% |
| Entrada em boate | R$ 75,00 | - |
Supermercado |
São Paulo - SP | Atibaia - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,11 | R$ 5,90 3,4% |
| Pão francês (kg) | R$ 22,50 | R$ 20,00 11,1% |
| Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 28,00 15,2% |
| Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 22,00 12,0% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 14,00 55,6% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 36,33 | R$ 33,00 9,2% |
| Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 16,00 77,8% |
Transporte |
São Paulo - SP | Atibaia - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,60 8,0% |
| Metrô | R$ 5,20 | - |
| Gasolina litro | - | R$ 6,15 |
| Etanol litro | - | R$ 4,58 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 10,00 33,3% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Atibaia - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 134,50 | R$ 110,00 18,2% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 233,33 | R$ 200,00 14,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Atibaia - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 44,00 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 44,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 215,00 | R$ 120,00 44,2% |
Moradia |
São Paulo - SP | Atibaia - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 1.200,00 40,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.400,00 | R$ 1.700,00 50,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.750,00 | R$ 2.900,00 49,6% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 900,00 35,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.233,33 | R$ 1.300,00 41,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.650,00 | R$ 1.600,00 56,2% |
Educação |
São Paulo - SP | Atibaia - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 33,3% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.000,00 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,00 | R$ 2.800,00 40,0% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 3.500,00 | R$ 850,00 75,7% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Atibaia - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | - | R$ 1.000,00 |
| Diária em hotel econômico | - | R$ 250,00 |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 300,00 |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 180,00 |