Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Joinville - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 22,77 18,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 102,61 | R$ 89,50 12,8% |
Cerveja garrafa | R$ 11,81 | R$ 8,87 24,9% |
Cerveja lata | R$ 4,85 | R$ 4,50 7,2% |
Chopp | R$ 10,31 | R$ 11,25 9,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,77 | R$ 7,51 14,4% |
Cafezinho | R$ 4,15 | R$ 5,29 27,5% |
Entrada em boate | R$ 54,38 | R$ 70,00 28,7% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Joinville - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,24 | R$ 3,95 6,8% |
Pão francês (kg) | R$ 13,46 | R$ 9,54 29,1% |
Arroz (5kg) | R$ 21,70 | R$ 19,29 11,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 5,78 | R$ 15,91 175,3% |
Feijão (1kg) | R$ 7,71 | R$ 7,21 6,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 14,71 | R$ 9,64 34,5% |
Óleo de soja litro | R$ 8,42 | R$ 6,76 19,7% |
Transporte |
São Paulo - SP | Joinville - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,40 | R$ 5,00 13,6% |
Metrô | R$ 4,40 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,50 | R$ 13,13 191,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,75 | R$ 20,00 627,3% |
Gasolina litro | R$ 5,81 | R$ 5,77 0,7% |
Etanol litro | R$ 4,48 | R$ 5,10 13,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,93 | R$ 6,34 64,6% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Joinville - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 93,36 | R$ 104,00 11,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 161,33 | R$ 168,13 4,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Joinville - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,28 | R$ 26,75 26,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,70 | R$ 28,83 38,3% |
Mensalidade musculação | R$ 97,58 | R$ 96,43 1,2% |
Ingresso teatro | R$ 74,00 | R$ 35,00 52,7% |
Ingresso show nacional | R$ 108,00 | R$ 80,00 25,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 71,25 | R$ 56,25 21,1% |
Moradia |
São Paulo - SP | Joinville - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.730,00 | R$ 1.242,86 28,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.442,86 | R$ 1.785,71 26,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.979,17 | R$ 2.590,00 34,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 888,46 | R$ 830,83 6,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.401,33 | R$ 1.164,29 16,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.927,27 | R$ 1.737,50 9,8% |
Educação |
São Paulo - SP | Joinville - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 643,41 | R$ 925,00 43,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 909,29 | R$ 1.140,00 25,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.214,27 | R$ 1.733,33 42,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 724,83 | R$ 1.660,00 129,0% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Joinville - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 422,86 | R$ 462,50 9,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 130,00 | R$ 167,50 28,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 272,00 | R$ 365,00 34,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 116,33 | R$ 225,00 93,4% |