Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Natal - RN |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,73 | R$ 10,60 46,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 99,73 | R$ 56,38 43,5% |
Cerveja garrafa | R$ 11,41 | R$ 7,00 38,7% |
Cerveja lata | R$ 5,13 | R$ 2,87 44,1% |
Chopp | R$ 10,82 | R$ 8,00 26,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,74 | R$ 7,83 10,4% |
Cafezinho | R$ 4,35 | R$ 3,17 27,1% |
Entrada em boate | R$ 50,38 | R$ 27,50 45,4% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Natal - RN |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,13 | R$ 4,03 2,4% |
Pão francês (kg) | R$ 13,23 | R$ 11,59 12,4% |
Arroz (5kg) | R$ 23,98 | R$ 22,67 5,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 7,61 | R$ 13,53 77,8% |
Feijão (1kg) | R$ 7,61 | R$ 8,65 13,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 11,36 | R$ 7,33 35,5% |
Óleo de soja litro | R$ 8,13 | R$ 9,30 14,4% |
Transporte |
São Paulo - SP | Natal - RN |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,40 | R$ 4,00 9,1% |
Metrô | R$ 4,40 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,75 | - |
Gasolina litro | R$ 5,53 | R$ 6,04 9,2% |
Etanol litro | R$ 4,09 | R$ 5,82 42,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 18,63 | R$ 10,67 42,7% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Natal - RN |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 83,00 | R$ 74,48 10,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 151,25 | R$ 106,67 29,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Natal - RN |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,69 | R$ 30,67 14,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,33 | R$ 20,50 55,8% |
Mensalidade musculação | R$ 96,83 | R$ 82,25 15,1% |
Ingresso teatro | R$ 74,00 | R$ 35,00 52,7% |
Ingresso show nacional | R$ 141,43 | R$ 65,00 54,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 71,25 | R$ 32,50 54,4% |
Moradia |
São Paulo - SP | Natal - RN |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.019,09 | R$ 937,50 53,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.824,17 | R$ 1.483,33 47,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.268,18 | R$ 2.300,00 46,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.020,00 | R$ 540,00 47,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.635,29 | R$ 775,00 52,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.020,00 | R$ 1.075,00 46,8% |
Educação |
São Paulo - SP | Natal - RN |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 699,91 | R$ 650,00 7,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 931,15 | R$ 560,00 39,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.223,98 | R$ 480,00 60,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 778,43 | R$ 385,99 50,4% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Natal - RN |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 437,14 | R$ 750,00 71,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 158,89 | R$ 220,00 38,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 278,57 | R$ 90,00 67,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 109,00 | R$ 39,90 63,4% |