Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,00 | R$ 38,59 7,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 172,07 | R$ 115,24 33,0% |
Cerveja garrafa | R$ 18,36 | R$ 14,00 23,7% |
Cerveja lata | R$ 11,05 | R$ 7,75 29,9% |
Chopp | R$ 28,50 | R$ 14,00 50,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,84 | R$ 12,44 10,1% |
Cafezinho | R$ 8,34 | R$ 4,25 49,0% |
Entrada em boate | R$ 62,50 | R$ 65,00 4,0% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,65 | R$ 5,79 2,5% |
Pão francês (kg) | R$ 21,67 | R$ 16,27 24,9% |
Arroz (5kg) | R$ 25,66 | R$ 25,38 1,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,97 | R$ 12,73 44,6% |
Feijão (1kg) | R$ 13,94 | R$ 8,93 35,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,16 | R$ 16,64 13,2% |
Óleo de soja litro | R$ 11,87 | R$ 7,12 40,0% |
Transporte |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,05 19,0% |
Metrô | R$ 5,00 | R$ 7,50 50,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,20 | R$ 5,98 16,9% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,30 | R$ 4,48 51,8% |
Gasolina litro | R$ 6,93 | R$ 4,95 28,6% |
Etanol litro | R$ 5,51 | R$ 4,07 26,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 18,33 | R$ 18,67 1,9% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,20 | R$ 114,30 12,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,53 | R$ 200,18 6,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,33 | R$ 36,00 6,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 65,00 | R$ 57,50 11,5% |
Mensalidade musculação | R$ 128,47 | R$ 115,21 10,3% |
Ingresso teatro | R$ 85,00 | R$ 50,00 41,2% |
Ingresso show nacional | R$ 185,00 | R$ 120,00 35,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 170,00 | R$ 62,50 63,2% |
Moradia |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.420,00 | R$ 2.700,14 11,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.940,00 | R$ 4.666,81 18,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.740,00 | R$ 5.050,27 12,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.070,08 | R$ 750,12 29,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,08 | R$ 1.700,24 2,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.025,19 | R$ 2.400,28 18,5% |
Educação |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 885,38 | R$ 1.133,46 28,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.379,33 | R$ 1.150,29 16,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,33 | R$ 1.650,14 14,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,16 | R$ 750,12 37,5% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.066,67 | R$ 8.148,78 60,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 262,70 | R$ 250,09 4,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 316,93 | R$ 300,49 5,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 208,49 | R$ 150,45 27,8% |