Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,75 | R$ 38,85 15,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 158,07 | R$ 120,50 23,8% |
Cerveja garrafa | R$ 20,27 | R$ 12,67 37,5% |
Cerveja lata | R$ 9,08 | R$ 6,00 33,9% |
Chopp | R$ 45,13 | R$ 22,00 51,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,27 | R$ 11,00 10,4% |
Cafezinho | R$ 7,45 | R$ 4,83 35,2% |
Entrada em boate | R$ 48,33 | R$ 25,00 48,3% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,48 | R$ 4,90 10,6% |
Pão francês (kg) | R$ 22,60 | R$ 16,00 29,2% |
Arroz (5kg) | R$ 25,66 | R$ 34,67 35,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 27,97 | R$ 18,67 33,2% |
Feijão (1kg) | R$ 11,55 | R$ 9,00 22,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,96 | R$ 18,33 12,5% |
Óleo de soja litro | R$ 10,62 | R$ 7,93 25,3% |
Transporte |
São Paulo - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,75 15,0% |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,54 | R$ 6,60 12,5% |
Etanol litro | R$ 4,87 | R$ 4,54 6,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | R$ 10,00 50,0% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 140,26 | R$ 125,50 10,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 208,03 | R$ 187,00 10,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 37,50 25,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 125,20 | R$ 133,67 6,8% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 120,00 100,0% |
Ingresso show nacional | R$ 170,00 | R$ 100,00 41,2% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 230,00 | R$ 35,00 84,8% |
Moradia |
São Paulo - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.900,00 | R$ 1.450,50 23,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.175,00 | R$ 2.567,00 19,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.550,00 | R$ 3.563,67 21,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 937,60 | R$ 850,50 9,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,08 | R$ 1.167,00 33,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.025,19 | R$ 1.767,00 12,7% |
Educação |
São Paulo - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 866,92 | R$ 725,50 16,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.232,22 | R$ 1.150,50 6,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,26 | R$ 1.750,50 12,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,25 | R$ 850,50 15,0% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.664,91 | R$ 3.677,00 35,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 215,39 | R$ 200,50 6,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,40 | R$ 301,00 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 225,24 | R$ 151,00 33,0% |