Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 34,16 | R$ 39,98 17,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 175,09 | R$ 162,30 7,3% |
Cerveja garrafa | R$ 21,41 | R$ 10,00 53,3% |
Cerveja lata | R$ 12,72 | R$ 5,00 60,7% |
Chopp | R$ 45,13 | R$ 8,00 82,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,34 | R$ 12,00 2,8% |
Cafezinho | R$ 8,18 | R$ 4,00 51,1% |
Entrada em boate | R$ 47,50 | R$ 25,00 47,4% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,42 | R$ 6,00 10,7% |
Pão francês (kg) | R$ 22,00 | R$ 10,00 54,5% |
Arroz (5kg) | R$ 25,12 | R$ 28,00 11,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 29,65 | R$ 20,00 32,5% |
Feijão (1kg) | R$ 13,25 | R$ 7,00 47,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,20 | R$ 16,00 12,1% |
Óleo de soja litro | R$ 11,15 | R$ 4,50 59,6% |
Transporte |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 15,00 |
Gasolina litro | R$ 7,54 | R$ 5,89 21,9% |
Etanol litro | R$ 4,87 | R$ 3,90 19,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 22,50 | R$ 5,00 77,8% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 135,39 | R$ 60,00 55,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 197,53 | R$ 150,00 24,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,50 | R$ 30,00 7,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 62,50 | R$ 35,00 44,0% |
Mensalidade musculação | R$ 128,16 | R$ 120,00 6,4% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 80,00 33,3% |
Ingresso show nacional | R$ 170,00 | R$ 150,00 11,8% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 230,00 | R$ 50,00 78,3% |
Moradia |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.150,00 | R$ 1.500,00 30,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.675,00 | R$ 2.050,00 44,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.740,00 | R$ 2.700,00 53,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 937,60 | R$ 850,00 9,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.700,10 | R$ 1.133,33 33,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,25 | R$ 2.000,00 0,0% |
Educação |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 866,92 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.232,22 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,26 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,25 | - |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 7.100,00 | R$ 1.975,00 72,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,26 | R$ 145,00 42,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,40 | R$ 200,00 33,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 225,24 | R$ 80,00 64,5% |