Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,00 | R$ 39,98 11,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 172,07 | R$ 162,30 5,7% |
Cerveja garrafa | R$ 18,36 | R$ 10,00 45,5% |
Cerveja lata | R$ 11,05 | R$ 5,00 54,8% |
Chopp | R$ 28,50 | R$ 8,00 71,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,67 | R$ 12,00 12,2% |
Cafezinho | R$ 8,34 | R$ 4,00 52,0% |
Entrada em boate | R$ 62,50 | R$ 25,00 60,0% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,65 | R$ 6,00 6,2% |
Pão francês (kg) | R$ 21,67 | R$ 10,00 53,9% |
Arroz (5kg) | R$ 24,87 | R$ 28,00 12,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,97 | R$ 20,00 12,9% |
Feijão (1kg) | R$ 13,94 | R$ 7,00 49,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,20 | R$ 16,00 12,1% |
Óleo de soja litro | R$ 11,87 | R$ 4,50 62,1% |
Transporte |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,20 | R$ 5,00 30,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,30 | R$ 15,00 61,3% |
Gasolina litro | R$ 6,93 | R$ 5,89 15,0% |
Etanol litro | R$ 5,51 | R$ 3,90 29,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 18,33 | R$ 5,00 72,7% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,20 | R$ 60,00 53,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 182,03 | R$ 150,00 17,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,33 | R$ 30,00 21,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 65,00 | R$ 35,00 46,2% |
Mensalidade musculação | R$ 128,16 | R$ 120,00 6,4% |
Ingresso teatro | R$ 85,00 | R$ 80,00 5,9% |
Ingresso show nacional | R$ 185,00 | R$ 150,00 18,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 170,00 | R$ 50,00 70,6% |
Moradia |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.420,00 | R$ 1.500,00 38,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.940,00 | R$ 2.050,00 48,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.740,00 | R$ 2.700,00 53,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.070,08 | R$ 850,00 20,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,08 | R$ 1.133,33 35,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.025,19 | R$ 2.000,00 1,2% |
Educação |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 885,38 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.379,33 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,33 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,16 | - |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.066,67 | R$ 1.975,00 61,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 262,70 | R$ 145,00 44,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 316,93 | R$ 200,00 36,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 208,49 | R$ 80,00 61,6% |