Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,00 | R$ 39,98 14,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 170,06 | R$ 162,30 4,6% |
Cerveja garrafa | R$ 18,30 | R$ 10,00 45,4% |
Cerveja lata | R$ 11,29 | R$ 5,00 55,7% |
Chopp | R$ 23,33 | R$ 8,00 65,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,84 | R$ 12,00 13,3% |
Cafezinho | R$ 8,47 | R$ 4,00 52,8% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 25,00 62,5% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,77 | R$ 6,00 4,0% |
Pão francês (kg) | R$ 20,88 | R$ 10,00 52,1% |
Arroz (5kg) | R$ 23,87 | R$ 28,00 17,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,98 | R$ 20,00 0,1% |
Feijão (1kg) | R$ 13,75 | R$ 7,00 49,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,96 | R$ 16,00 15,6% |
Óleo de soja litro | R$ 12,29 | R$ 4,50 63,4% |
Transporte |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,35 | R$ 5,00 21,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,90 | R$ 15,00 51,5% |
Gasolina litro | R$ 6,91 | R$ 5,89 14,8% |
Etanol litro | R$ 5,47 | R$ 3,90 28,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 19,50 | R$ 5,00 74,4% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 129,16 | R$ 60,00 53,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 183,75 | R$ 150,00 18,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 47,00 | R$ 30,00 36,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 70,00 | R$ 35,00 50,0% |
Mensalidade musculação | R$ 128,47 | R$ 120,00 6,6% |
Ingresso teatro | R$ 86,67 | R$ 80,00 7,7% |
Ingresso show nacional | R$ 190,00 | R$ 150,00 21,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | R$ 50,00 66,7% |
Moradia |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.260,00 | R$ 1.500,00 33,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.580,00 | R$ 2.050,00 42,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.450,00 | R$ 2.700,00 50,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.220,08 | R$ 850,00 30,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.757,21 | R$ 1.133,33 35,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.216,79 | R$ 2.000,00 9,8% |
Educação |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 942,69 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.416,11 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.950,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,12 | - |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.050,00 | R$ 1.975,00 51,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,16 | R$ 145,00 42,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,26 | R$ 200,00 33,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 162,74 | R$ 80,00 50,8% |