Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,75 | R$ 35,40 4,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 158,07 | R$ 125,09 20,9% |
Cerveja garrafa | R$ 20,27 | R$ 13,89 31,5% |
Cerveja lata | R$ 9,08 | R$ 6,13 32,5% |
Chopp | R$ 45,13 | R$ 29,38 34,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,27 | R$ 11,38 7,3% |
Cafezinho | R$ 7,45 | R$ 6,58 11,7% |
Entrada em boate | R$ 48,33 | - |
Supermercado |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,48 | R$ 8,35 52,4% |
Pão francês (kg) | R$ 22,60 | R$ 15,27 32,4% |
Arroz (5kg) | R$ 25,66 | R$ 45,52 77,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 27,97 | R$ 30,57 9,3% |
Feijão (1kg) | R$ 11,55 | R$ 12,57 8,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,96 | R$ 15,77 24,8% |
Óleo de soja litro | R$ 10,62 | R$ 12,55 18,2% |
Transporte |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 6,00 20,0% |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,54 | R$ 6,44 14,6% |
Etanol litro | R$ 4,87 | R$ 5,16 6,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | R$ 15,00 25,0% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 140,26 | R$ 124,70 11,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 208,03 | R$ 225,43 8,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 32,00 6,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 125,20 | R$ 123,39 1,4% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 25,00 58,3% |
Ingresso show nacional | R$ 170,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 230,00 | - |
Moradia |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.900,00 | R$ 1.300,14 31,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.175,00 | R$ 2.500,36 21,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.550,00 | R$ 2.800,17 38,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 937,60 | R$ 800,14 14,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,08 | R$ 1.250,37 28,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.025,19 | R$ 2.000,28 1,2% |
Educação |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 866,92 | R$ 800,63 7,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.232,22 | R$ 1.600,68 29,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,26 | R$ 2.401,02 20,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,25 | R$ 1.000,60 0,0% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.664,91 | R$ 8.000,99 41,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 215,39 | R$ 250,08 16,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,40 | R$ 300,92 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 225,24 | R$ 150,94 33,0% |