Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,75 | R$ 36,93 9,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 158,07 | R$ 150,13 5,0% |
Cerveja garrafa | R$ 20,27 | R$ 14,93 26,3% |
Cerveja lata | R$ 9,08 | R$ 6,75 25,7% |
Chopp | R$ 45,13 | R$ 36,25 19,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,27 | R$ 11,58 5,6% |
Cafezinho | R$ 7,45 | R$ 6,13 17,7% |
Entrada em boate | R$ 48,33 | - |
Supermercado |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,48 | R$ 8,18 49,3% |
Pão francês (kg) | R$ 22,60 | R$ 15,14 33,0% |
Arroz (5kg) | R$ 25,66 | R$ 45,26 76,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 27,97 | R$ 30,29 8,3% |
Feijão (1kg) | R$ 11,55 | R$ 12,29 6,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,96 | R$ 17,89 14,6% |
Óleo de soja litro | R$ 10,62 | R$ 12,28 15,6% |
Transporte |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 6,00 20,0% |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,54 | R$ 6,63 12,1% |
Etanol litro | R$ 4,87 | R$ 5,27 8,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | R$ 15,00 25,0% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 140,26 | R$ 133,13 5,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 208,03 | R$ 216,95 4,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 32,00 6,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 125,20 | R$ 123,33 1,5% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 25,00 58,3% |
Ingresso show nacional | R$ 170,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 230,00 | - |
Moradia |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.900,00 | R$ 1.333,43 29,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.175,00 | R$ 2.500,18 21,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.550,00 | R$ 3.066,78 32,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 937,60 | R$ 866,76 7,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,08 | R$ 1.400,24 20,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.025,19 | R$ 2.200,14 8,6% |
Educação |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 866,92 | R$ 900,32 3,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.232,22 | R$ 1.800,34 46,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,26 | R$ 2.700,51 35,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,25 | R$ 1.500,30 50,0% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.664,91 | R$ 4.500,50 20,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 215,39 | R$ 250,04 16,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,40 | R$ 300,46 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 225,24 | R$ 150,47 33,2% |