Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,00 | R$ 31,25 13,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 172,07 | R$ 109,05 36,6% |
Cerveja garrafa | R$ 18,36 | R$ 12,40 32,5% |
Cerveja lata | R$ 11,05 | R$ 7,33 33,7% |
Chopp | R$ 28,50 | R$ 30,00 5,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,84 | R$ 11,00 20,5% |
Cafezinho | R$ 8,34 | R$ 5,56 33,3% |
Entrada em boate | R$ 62,50 | R$ 50,00 20,0% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,65 | R$ 6,66 17,9% |
Pão francês (kg) | R$ 21,67 | R$ 16,76 22,7% |
Arroz (5kg) | R$ 25,66 | R$ 33,75 31,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,97 | R$ 20,52 10,7% |
Feijão (1kg) | R$ 13,94 | R$ 8,52 38,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,16 | R$ 17,89 6,6% |
Óleo de soja litro | R$ 11,87 | R$ 8,50 28,4% |
Transporte |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 6,00 20,0% |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,20 | R$ 20,00 177,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,30 | - |
Gasolina litro | R$ 6,93 | R$ 6,49 6,3% |
Etanol litro | R$ 5,51 | R$ 5,20 5,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 18,33 | R$ 15,00 18,2% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,20 | R$ 124,50 4,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,53 | R$ 195,22 4,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,33 | R$ 32,00 16,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 65,00 | R$ 60,00 7,7% |
Mensalidade musculação | R$ 128,47 | R$ 125,04 2,7% |
Ingresso teatro | R$ 85,00 | R$ 32,50 61,8% |
Ingresso show nacional | R$ 185,00 | R$ 500,00 170,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 170,00 | - |
Moradia |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.420,00 | R$ 1.400,14 42,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.940,00 | R$ 2.200,00 44,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.740,00 | R$ 3.066,78 46,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.070,08 | R$ 866,76 19,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,08 | R$ 1.400,24 20,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.025,19 | R$ 2.200,14 8,6% |
Educação |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 885,38 | R$ 900,32 1,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.379,33 | R$ 1.800,34 30,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,33 | R$ 2.700,51 39,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,16 | R$ 1.500,30 25,0% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.066,67 | R$ 4.500,50 11,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 262,70 | R$ 206,69 21,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 316,93 | R$ 300,46 5,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 208,49 | R$ 150,47 27,8% |