Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 34,16 | R$ 20,49 40,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 175,09 | R$ 120,50 31,2% |
Cerveja garrafa | R$ 21,41 | R$ 15,50 27,6% |
Cerveja lata | R$ 12,72 | R$ 8,25 35,1% |
Chopp | R$ 45,13 | R$ 35,50 21,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,34 | R$ 12,00 2,8% |
Cafezinho | R$ 8,18 | R$ 5,50 32,8% |
Entrada em boate | R$ 47,50 | - |
Supermercado |
São Paulo - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,42 | R$ 7,33 35,2% |
Pão francês (kg) | R$ 22,00 | R$ 15,67 28,8% |
Arroz (5kg) | R$ 25,12 | R$ 37,50 49,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 29,65 | R$ 28,67 3,3% |
Feijão (1kg) | R$ 13,25 | R$ 9,00 32,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,20 | R$ 16,33 10,3% |
Óleo de soja litro | R$ 11,15 | R$ 12,33 10,6% |
Transporte |
São Paulo - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,54 | R$ 7,50 0,5% |
Etanol litro | R$ 4,87 | R$ 5,97 22,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 22,50 | - |
Utilidades |
São Paulo - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 135,39 | R$ 127,00 6,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 197,53 | R$ 135,50 31,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,50 | R$ 20,00 38,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 62,50 | - |
Mensalidade musculação | R$ 128,16 | R$ 125,00 2,5% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 170,00 | R$ 200,00 17,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 230,00 | - |
Moradia |
São Paulo - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.150,00 | R$ 983,67 54,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.675,00 | R$ 2.500,33 32,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.740,00 | R$ 3.167,00 44,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 937,60 | R$ 690,33 26,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.700,10 | R$ 983,67 42,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,25 | R$ 1.400,50 30,0% |
Educação |
São Paulo - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 866,92 | R$ 400,33 53,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.232,22 | R$ 812,00 34,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,26 | R$ 3.967,00 98,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,25 | R$ 667,00 33,3% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 7.100,00 | R$ 999,00 85,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,26 | R$ 143,67 42,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,40 | R$ 267,00 11,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 225,24 | R$ 100,50 55,4% |