Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,00 | R$ 31,56 12,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 172,07 | R$ 117,00 32,0% |
Cerveja garrafa | R$ 18,36 | R$ 16,33 11,1% |
Cerveja lata | R$ 11,05 | R$ 8,50 23,1% |
Chopp | R$ 28,50 | R$ 38,67 35,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,84 | R$ 12,33 10,9% |
Cafezinho | R$ 8,34 | R$ 6,50 22,1% |
Entrada em boate | R$ 62,50 | R$ 100,00 60,0% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,65 | R$ 6,93 22,7% |
Pão francês (kg) | R$ 21,67 | R$ 16,36 24,5% |
Arroz (5kg) | R$ 25,66 | R$ 38,49 50,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,97 | R$ 22,67 1,3% |
Feijão (1kg) | R$ 13,94 | R$ 11,00 21,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,16 | R$ 17,00 11,3% |
Óleo de soja litro | R$ 11,87 | R$ 9,75 17,9% |
Transporte |
São Paulo - SP | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,95 1,0% |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,20 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,30 | - |
Gasolina litro | R$ 6,93 | R$ 6,75 2,6% |
Etanol litro | R$ 5,51 | R$ 4,29 22,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 18,33 | R$ 17,50 4,5% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,20 | R$ 120,20 7,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,53 | R$ 200,33 6,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,33 | R$ 39,33 2,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 65,00 | R$ 31,00 52,3% |
Mensalidade musculação | R$ 128,47 | R$ 122,75 4,5% |
Ingresso teatro | R$ 85,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 185,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 170,00 | R$ 50,00 70,6% |
Moradia |
São Paulo - SP | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.420,00 | R$ 1.400,50 42,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.940,00 | R$ 2.667,00 32,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.740,00 | R$ 3.800,50 33,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.070,08 | R$ 912,75 14,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,08 | R$ 1.500,33 14,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.025,19 | R$ 2.000,33 1,2% |
Educação |
São Paulo - SP | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 885,38 | R$ 967,00 9,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.379,33 | R$ 1.600,50 16,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,33 | R$ 2.400,50 24,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,16 | R$ 1.733,67 44,5% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.066,67 | R$ 1.250,00 75,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 262,70 | R$ 250,50 4,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 316,93 | R$ 350,50 10,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 208,49 | R$ 150,50 27,8% |