Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,00 | R$ 19,25 46,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 172,07 | R$ 74,98 56,4% |
Cerveja garrafa | R$ 18,36 | R$ 14,00 23,7% |
Cerveja lata | R$ 11,05 | R$ 8,50 23,1% |
Chopp | R$ 28,50 | R$ 16,20 43,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,84 | R$ 10,70 22,7% |
Cafezinho | R$ 8,34 | R$ 5,00 40,0% |
Entrada em boate | R$ 62,50 | R$ 75,00 20,0% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,65 | R$ 5,10 9,7% |
Pão francês (kg) | R$ 21,67 | R$ 17,32 20,1% |
Arroz (5kg) | R$ 25,66 | R$ 34,00 32,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,97 | R$ 21,50 6,4% |
Feijão (1kg) | R$ 13,94 | R$ 10,00 28,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,16 | R$ 15,25 20,4% |
Óleo de soja litro | R$ 11,87 | R$ 9,50 20,0% |
Transporte |
São Paulo - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,05 19,0% |
Metrô | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,20 | R$ 5,00 30,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,30 | R$ 10,00 7,5% |
Gasolina litro | R$ 6,93 | R$ 6,02 13,1% |
Etanol litro | R$ 5,51 | R$ 4,78 13,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 18,33 | R$ 11,33 38,2% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,20 | R$ 121,96 6,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,53 | R$ 157,00 16,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,33 | R$ 36,50 4,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 65,00 | R$ 45,67 29,7% |
Mensalidade musculação | R$ 128,47 | R$ 127,00 1,1% |
Ingresso teatro | R$ 85,00 | R$ 50,00 41,2% |
Ingresso show nacional | R$ 185,00 | R$ 100,00 45,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 170,00 | R$ 93,33 45,1% |
Moradia |
São Paulo - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.420,00 | R$ 1.450,20 40,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.940,00 | R$ 2.000,33 49,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.740,00 | R$ 3.450,25 39,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.070,08 | R$ 787,75 26,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,08 | R$ 1.233,67 29,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.025,19 | R$ 1.533,67 24,3% |
Educação |
São Paulo - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 885,38 | R$ 700,50 20,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.379,33 | R$ 1.000,50 27,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,33 | R$ 1.333,67 31,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,16 | R$ 700,33 41,6% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.066,67 | R$ 583,33 88,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 262,70 | R$ 105,25 59,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 316,93 | R$ 300,30 5,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 208,49 | R$ 99,67 52,2% |