Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 14,40 | R$ 10,99 23,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 78,68 | R$ 59,45 24,4% |
Cerveja garrafa | R$ 6,99 | R$ 6,84 2,1% |
Cerveja lata | R$ 4,10 | R$ 3,63 11,5% |
Chopp | R$ 5,28 | R$ 9,35 77,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 5,41 | R$ 7,05 30,3% |
Cafezinho | R$ 2,35 | R$ 2,00 14,9% |
Entrada em boate | R$ 20,56 | R$ 39,38 91,5% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,26 | R$ 3,74 14,7% |
Pão francês (kg) | R$ 9,66 | R$ 10,56 9,3% |
Arroz (5kg) | R$ 11,60 | R$ 9,98 14,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 3,22 | R$ 6,16 91,3% |
Feijão (1kg) | R$ 4,60 | R$ 5,69 23,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 6,78 | R$ 4,76 29,8% |
Óleo de soja litro | R$ 3,71 | R$ 5,57 50,1% |
Transporte |
São Paulo - SP | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,40 | R$ 3,60 18,2% |
Metrô | R$ 4,40 | R$ 3,60 18,2% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,09 | R$ 23,05 646,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 1,20 | R$ 3,43 185,8% |
Gasolina litro | R$ 3,87 | R$ 4,51 16,5% |
Etanol litro | R$ 2,62 | R$ 2,96 13,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,61 | R$ 7,33 58,4% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 70,77 | R$ 59,98 15,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 102,51 | R$ 113,33 10,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 25,13 | R$ 24,14 3,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 25,85 | R$ 33,25 28,6% |
Mensalidade musculação | R$ 66,19 | R$ 71,63 8,2% |
Ingresso teatro | R$ 32,21 | R$ 35,00 8,7% |
Ingresso show nacional | R$ 29,90 | R$ 91,15 204,8% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 61,67 | R$ 48,33 21,6% |
Moradia |
São Paulo - SP | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.997,39 | R$ 911,25 54,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.536,65 | R$ 1.700,00 33,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.323,53 | R$ 2.299,98 46,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 485,85 | R$ 391,67 19,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 815,20 | R$ 712,50 12,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 933,35 | R$ 880,00 5,7% |
Educação |
São Paulo - SP | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 393,63 | R$ 550,00 39,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 447,97 | R$ 805,80 79,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 420,70 | R$ 1.192,50 183,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 469,92 | R$ 870,00 85,1% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 183,75 | R$ 362,25 97,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 64,98 | R$ 157,23 142,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 71,61 | R$ 43,39 39,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 56,50 | R$ 28,27 50,0% |