Bar e Restaurante |
São José dos Campos - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,33 | R$ 27,98 25,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 136,67 | R$ 133,43 2,4% |
Cerveja garrafa | R$ 12,00 | R$ 14,11 17,6% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 6,44 12,1% |
Chopp | R$ 15,50 | R$ 12,67 18,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,67 | R$ 9,45 25,4% |
Cafezinho | R$ 3,25 | R$ 5,67 74,5% |
Entrada em boate | R$ 45,00 | R$ 60,00 33,3% |
Supermercado |
São José dos Campos - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,93 | R$ 5,25 6,5% |
Pão francês (kg) | R$ 11,63 | R$ 14,83 27,5% |
Arroz (5kg) | R$ 24,50 | R$ 29,95 22,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 13,33 | R$ 18,13 36,0% |
Feijão (1kg) | R$ 7,33 | R$ 6,75 7,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,00 | R$ 14,90 21,6% |
Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 5,90 21,3% |
Transporte |
São José dos Campos - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 4,37 8,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 3,00 70,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,00 |
Gasolina litro | R$ 5,35 | R$ 5,90 10,3% |
Etanol litro | R$ 3,70 | R$ 4,80 29,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,00 | R$ 11,00 37,5% |
Utilidades |
São José dos Campos - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 70,00 | R$ 125,50 79,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 167,00 11,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São José dos Campos - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,67 | R$ 31,00 2,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 37,50 | R$ 50,00 33,3% |
Mensalidade musculação | R$ 89,50 | R$ 125,50 40,2% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 50,00 37,5% |
Ingresso show nacional | R$ 140,00 | R$ 100,00 28,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 25,00 | R$ 40,00 60,0% |
Moradia |
São José dos Campos - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.800,00 | R$ 1.400,33 22,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.050,00 | R$ 2.067,00 32,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.250,00 | R$ 3.100,33 27,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,67 | R$ 833,67 3,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.533,33 | R$ 1.233,67 19,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.166,67 | R$ 2.100,33 3,1% |
Educação |
São José dos Campos - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 750,00 | R$ 800,33 6,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 850,00 | R$ 1.267,00 49,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.100,00 | R$ 2.000,33 81,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.450,00 | R$ 1.001,00 31,0% |
Hotelaria e Motelaria |
São José dos Campos - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | R$ 3.100,50 342,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 100,00 | R$ 200,50 100,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,00 | R$ 250,50 16,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 125,00 | R$ 105,50 15,6% |